TL;DR — Elige según tu perfil
- ESO + aprobar rápido: Correos (2-3 meses, 4.055 plazas).
- ESO + estabilidad funcionaria: Auxiliar AGE (6-9 meses, 1.700 plazas).
- Bachillerato + Administración: Administrativo Estado C1 (2.512).
- Bachillerato + Seguridad: Guardia Civil (3.100) o Policía Nacional (3.000).
- Bachillerato + Justicia: Tramitación Procesal (1.155).
- Bachillerato + Hacienda: Agente Hacienda (~900).
- Grado + A2: Gestión Procesal (725) o Gestión AGE (1.356).
- Grado + A1: TAC, Inspección Hacienda.
Paso 1 — Descarta por titulación
| Titulación | Grupos | Oposiciones típicas |
|---|---|---|
| Sin estudios | AP, C2 | Correos (laboral), Celador, Ordenanza |
| ESO | C2 | Auxiliar AGE, Auxilio Judicial, GC, Celador |
| Bachillerato / FP Superior | C1, C2 | Administrativo AGE, Tramitación Procesal, PN, Agente Hacienda |
| Grado | A1, A2, C1, C2 | Anteriores + Gestión Procesal, Gestión AGE, TAC, Inspección |
Pon a prueba lo que acabas de leer
Test gratuito de 10 preguntas con verificación BOE — sin tarjeta.
Paso 2 — Filtra por tiempo
- < 6 meses: Correos (12 temas, sin penalización).
- 6-12 meses: Auxiliar AGE, Auxilio Judicial, Celador, GC.
- 12-18 meses: Administrativo C1, Tramitación, Policía Nacional.
- 18-36 meses: Gestión A2 (AGE/Justicia), Agente Hacienda.
- 36+ meses: A1 (TAC, Inspección, Abogacía del Estado).
Paso 3 — ¿Pruebas físicas?
Si NO quieres físicas, descarta: Guardia Civil, Policía Nacional, Bomberos, Ertzaintza, Mossos. Resto: sin físicas.
Paso 4 — Sueldo objetivo
| Sueldo neto/mes | Oposiciones |
|---|---|
| 1.300-1.400 € | Correos, Celador |
| 1.500-1.700 € | Auxiliar AGE, Auxilio Judicial |
| 1.800-2.000 € | Administrativo AGE, Tramitación, GC |
| 2.000-2.300 € | Policía Nacional, Gestión A2, Agente Hacienda |
| 2.300-2.800 € | Gestión Procesal Superior, Mossos, Ertzaintza |
| 3.000+ € | TAC, Inspector Hacienda/Trabajo, Abogacía del Estado |
Sueldo base + trienios iniciales, sin destinos especiales.
Paso 5 — Ubicación
- Madrid/gran ciudad: AGE central, Hacienda, PN, Justicia, autonómicas.
- Provincia/pueblos: GC, Correos, locales, Ertzaintza, Mossos.
- Indiferente: Auxiliar AGE, Tramitación, Gestión AGE, Agente Hacienda.
Si tienes favorita por ubicación, consulta el mapa de destinos por CC.AA.
Tabla rápida 12 oposiciones
| Oposición | Titulación | Plazas 2026 | Tiempo | Sueldo |
|---|---|---|---|---|
| Correos | ESO | 4.055 | 3 m | 1.300 € |
| Auxiliar AGE | ESO | 1.700 | 6-9 m | 1.500 € |
| Auxilio Judicial | ESO | 425 | 6-9 m | 1.600 € |
| Celador | ESO | 2.000+ | 3-4 m | 1.400 € |
| Guardia Civil | ESO | 3.100 | 6-9 m | 1.900 € |
| Administrativo AGE | Bach. | 2.512 | 12 m | 1.800 € |
| Tramitación Procesal | Bach. | 1.155 | 9-12 m | 1.700 € |
| Policía Nacional | Bach. | 3.000 | 12 m | 2.000 € |
| Agente Hacienda | Bach. | 900 | 18 m | 2.100 € |
| Gestión AGE | Grado | 1.356 | 18 m | 2.200 € |
| Gestión Procesal | Grado | 725 | 18 m | 2.100 € |
| Inspector Hacienda | Grado | ~150 | 36 m | 3.200 € |
Recursos relacionados
Prueba gratis OpoRuta — elige tu oposición y empieza con tests verificados. Ver precios.