TL;DR — Sueldo GACE 2026
- Recién destinado: 2.100-2.350 € netos/mes.
- Con 10 años de antigüedad: 2.400-2.600 €.
- En puestos con complemento específico alto: 2.800-3.200 €.
- Régimen: MUFACE.
Nómina desglosada GACE A2
| Concepto | Bruto mensual |
|---|---|
| Sueldo base (A2) | 1.157,14 € |
| Complemento destino (nivel 22) | 674,20 € |
| Complemento específico (estándar) | 610,00 € |
| Productividad fija | 180,00 € |
| Bruto total | ~2.621 € |
| Retenciones (IRPF) | −470 € |
| Neto | ~2.151 € |
Pon a prueba lo que acabas de leer
Test gratuito de 10 preguntas con verificación BOE — sin tarjeta.
Ventajas sueldo GACE vs Administrativo C1
- +300-400 € netos/mes de media sobre C1.
- Puestos de nivel 24-26 accesibles (C1 se queda en 18-22).
- Acceso directo a jefaturas de sección sin curso adicional.
Progresión salarial
| Años / puesto | Neto aprox. |
|---|---|
| 0-3 (destino inicial) | 2.100-2.250 € |
| 3-10 (trienios + puesto nivel 22-24) | 2.300-2.500 € |
| 10-20 (jefe sección nivel 24-26) | 2.600-3.100 € |
| 20+ (puestos altos con CE singular) | 3.100-3.800 € |
Recursos relacionados
Estudia GACE con OpoRuta — simulacros A2 AGE + supuestos prácticos. Ver precios.